夜デメキン・ヤドカリ・カニトライアル+鯱(コ閉
スタンダード水槽でもやっぱり出ています(^^;;
これで5種コンプです(´∀`)
シャチホコ釣れた時点での、新種の数と自己ベストはこちら。
タニシ 23匹 5.61cm (最大6cm)
ドジョウ 27匹 13.03cm (15cm)
シャチホコ 1匹 36.65cm (60cm)
ハクレン 8匹 99.43cm (110cm)
アカメ 2匹 106.99cm (120cm)
やっぱり、シャチホコとアカメのレア度が高そうです。
--
レア魚トライアル、エサが変わってから初めての検証です^^
竿6種類とエサ6種類を組み合わせた36セットで、30分ずつ釣りをしたときに
レア魚が何匹釣れたかを調べ、表にしました。
-----------------------
デメキン1 エサ 0 5 10 15 20 25
-----------------------
50(名人弟子) 1 0 0 0 0 0
40(オーダー) 0 1 0 0 0 0
30(有名メーカー) 0 0 0 0 0 0
20(メーカー製) 0 0 0 0 0 1
10(お父さん) 0 0 0 0 1 0
0(手づくり) 0 0 0 0 1 1
-----------------------
●2週目 オカヤドカリ
ヤドカリ2 0 5 10 15 20 25
-----------------------
50(名人弟子) 0 0 1 0 0 1
40(オーダー) 0 0 1 0 0 0
30(有名メーカー) 0 0 0 0 0 0
20(メーカー製) 0 1 0 0 0 0
10(お父さん) 0 0 0 1 0 0
0(手づくり) 0 0 0 0 0 0
-----------------------
●アカテガニ(潮干狩りイベント)7週目
-----------------------
アカテガニ7 0 5 10 15 20 25
-----------------------
50(名人弟子) 0 0 0 0 0 0
40(オーダー) 0 0 1 0 0 0
30(有名メーカー) 0 0 0 0 0 0
20(メーカー製) 0 0 0 0 0 0
10(お父さん) 0 0 0 0 0 2
0(手づくり) 0 0 0 0 0 0
-----------------------
傾向がつかめないです(^^;;